SUDAH MEMBAYAR
| No. | BIB | Nama Depan | Nama Belakang | Jender | Kebangsaan. |
| 1 | 1001 | Melisa | Suria | F | ![]() |
| 2 | 1002 | Darren | Muljadi | M | ![]() |
| 3 | 1003 | Malda | Maltin | F | ![]() |
| 4 | 1004 | Maria | Marshella | F | ![]() |
| 5 | 1005 | Wailan | Warokka | M | ![]() |
| 6 | 1006 | Tian | Agustiana Merdekawati | F | ![]() |
| 7 | 1007 | TELI | HANDAYANI | F | ![]() |
| 8 | 1008 | Rani | Kiswanto | F | ![]() |
| 9 | 1009 | Nova | Meylina | F | ![]() |
| 10 | 1010 | Abhista | Sarwabhaswara | M | ![]() |
| 11 | 1011 | annisaa | primalia | F | ![]() |
| 12 | 1012 | Silvalentin | Vallerie Vega | F | ![]() |
| 13 | 1013 | Betania | Lydiana | F | ![]() |
| 14 | 1014 | Novisa | Rachmi | F | ![]() |
| 15 | 1015 | Filzah | Restu | F | ![]() |
| 16 | 1016 | Tiara | Nuraeni | F | ![]() |
| 17 | 1017 | Julli | Indriati | F | ![]() |
| 18 | 1018 | Andika | Kristinawati | F | ![]() |
| 19 | 1019 | Siska | Aryandi | F | ![]() |
| 20 | 1020 | Dedy | Yusti | M | ![]() |
| 21 | 1021 | Ansar | Ansar | M | ![]() |
| 22 | 1022 | Ika | Rostika | F | ![]() |
| 23 | 1023 | Arief | Santosa | M | ![]() |
| 24 | 1024 | Vimalakirti | Muliawan | M | ![]() |
| 25 | 1025 | Anggi | Ginanjar | M | ![]() |
| 26 | 1026 | Zico | Almar | M | ![]() |
| 27 | 1027 | Nurtyas | Ningrum | F | ![]() |
| 28 | 1028 | Wilda | Rizki Auliya | F | ![]() |
| 29 | 1029 | maulida | rahmi | F | ![]() |
BELUM MEMBAYAR
Q=QUAL.
R=REG.
| No. | Nama Depan | Nama Belakang | Jender | Kebangsaan | Status |
| 1 | Riske | Luciana | F | ![]() | Q |
| 2 | Alexandra | Sinta | F | ![]() | Q |
| 3 | TELI | HANDAYANI | F | ![]() | Q |
| 4 | Gaby | Martini | F | ![]() | Q |
| 5 | Dinda | Meisya Dewi | F | ![]() | Q |
| 6 | Hafsa | Rasmala | F | ![]() | Q |
| 7 | Salsha | N | F | ![]() | Q |
| 8 | daisy | handoko | F | ![]() | R |
| 9 | Fariz | Afifah | F | ![]() | R |
| 10 | Raida Adiba | Nisrina | F | ![]() | R |
| 11 | Dedy | Yusti | M | ![]() | R |
| 12 | Fianny | Agatha | F | ![]() | R |
| 13 | Nanda | Lichtwo | M | ![]() | R |
| 14 | Pajar | Hipdut | M | ![]() | R |
| 15 | Djaya | sutaatmadja | M | ![]() | R |
| 16 | Handiwidjaja | PRijanto | M | ![]() | R |
| 17 | Rizavia Mardhika | Putri | F | ![]() | R |
| 18 | Ichwan | Fauzy | M | ![]() | R |
SUDAH MEMBAYAR
| No. | BIB | Nama Depan | Nama Belakang | Jender | Kebangsaan. |
| 1 | 2001 | Hasan | Wongso | M | ![]() |
| 2 | 2002 | Nicky | Hogan | M | ![]() |
| 3 | 2003 | Andin | Mahamel | F | ![]() |
| 4 | 2004 | Alexandra Sinta | Wahjudewanti | F | ![]() |
| 5 | 2005 | Hana | Pertiwi | F | ![]() |
| 6 | 2006 | afifah | rahmawati | F | ![]() |
| 7 | 2007 | ILMUDDIN | APRIDHANTIKO | M | ![]() |
| 8 | 2008 | lisa | lisa | F | ![]() |
| 9 | 2009 | Rakhee Delhia | Akma | F | ![]() |
| 10 | 2010 | Ruli | Febriyanti | F | ![]() |
| 11 | 2011 | Pajar | Hipdut | M | ![]() |
| 12 | 2012 | Subanda | Subanda | M | ![]() |
| 13 | 2013 | Nanda | Lichtwo | M | ![]() |
| 14 | 2014 | Dona | Handayati | F | ![]() |
| 15 | 2015 | Kuncoro | Wibowo | M | ![]() |
| 16 | 2016 | Diana | Susanti | F | ![]() |
BELUM MEMBAYAR
Q=QUAL.
R=REG.
| No. | Nama Depan | Nama Belakang | Jender | Kebangsaan | Status |
| 1 | ILMUDDIN | APRIDHANTIKO | M | ![]() | R |
| 2 | Angelita | Surbakti | F | ![]() | R |
| 3 | Handi | - | M | ![]() | R |
| 4 | Ramona | Ngadi | F | ![]() | Q |
| 5 | Raditya | Kurnianto | M | ![]() | Q |
| 6 | Yola | Istianty | F | ![]() | Q |
| 7 | elvi | rahmi | F | ![]() | Q |
| 8 | Junjun | Giyan Gumilar | M | ![]() | Q |
SUDAH MEMBAYAR
| No. | BIB | Nama Depan | Nama Belakang | Jender | Kebangsaan. |
| 1 | 3001 | Permadi | Tri Prasojo | M | ![]() |
| 2 | 3002 | Yoga | Adiwijaya | M | ![]() |
| 3 | 3003 | Prisellia Eka | Virgentari | F | ![]() |
| 4 | 3004 | Rizky | Fitrahardi | M | ![]() |
| 5 | 3005 | Mochamad Doni | Yuliandi | M | ![]() |
| 6 | 3006 | Rudy | Widjanarka | M | ![]() |
| 7 | 3007 | Sianti | Candra | F | ![]() |
| 8 | 3008 | Edwin | Budihardja | M | ![]() |
| 9 | 3009 | Arief | Muljadi | M | ![]() |
| 10 | 3010 | Itoh Khitotul | Hayati | F | ![]() |
BELUM MEMBAYAR
Q=QUAL.
R=REG.
| No. | Nama Depan | Nama Belakang | Jender | Kebangsaan | Status |
| 1 | Nanang | Handoko | M | ![]() | R |
| 2 | Wijaya | Sutanto | M | ![]() | R |
| 3 | Permadi | M | ![]() | Q | |
| 4 | Rowi | Asrurrowi | M | ![]() | Q |
| 5 | Raiza | Zsazsa | F | ![]() | Q |
| 6 | Andrew | Lim | M | ![]() | Q |
| 7 | Hanna Shofa | Zahara | F | ![]() | Q |